|
|||||
Fabricar piezas de alambre | Doblar alambre | Enderezar y cortar | |||
Accesorios y complementos | Cabezales | Contacto |
MEC-5-CN-80 / MEC-8-CN-80 Ø 2 a 8 mm |
||
Máquina CN para enderezar y cortar varilla de alambre. |
||
Descargar folleto | Contacto | |
Maquina CN programable para enderezar y cortar el alambre. Toberas rotativas, extrema precisión sin topes y un corte limpio. Precisión longitud +- 0,1mm. |
Máquina CN para enderezar y cortar varilla de alambre. |
Máquina CN para enderezar y cortar varilla de alambre. |
||||||||||||||
Es una máquina por control numérico y programable. | ||||||||||||||
Está montada sobre una bancada equipada con un cuadro eléctrico, un mando extensible, una caja de arrastre, un enderezador rotativo con toberas, mecanismos corte y expulsión de la varilla cortada. | ||||||||||||||
Se alimenta por rollo de alambre desde una devanadora motorizada. | ||||||||||||||
Hay dos versiones según el grosor de alambre admitido: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
La longitud de la bancada determina la longitud máxima de la varilla. | ||||||||||||||
Se caracteriza por: | ||||||||||||||
- La precisión de la longitud de varilla cortada: +- 0,1 mm. | ||||||||||||||
- No precisa topes físicos. La longitud es programable desde pantalla táctil. | ||||||||||||||
- Un corte limpio. | ||||||||||||||
- La velocidad de alimentación regulable. | ||||||||||||||
- Versatilidad y la facilidad en los cambios de longitud de varilla y/o grosores | ||||||||||||||
Está gobernada por un PLC: | ||||||||||||||
- Se programa desde pantalla táctil, | ||||||||||||||
La pantalla | ||||||||||||||
- Visualiza toda la información necesaria de la producción e incidencias. | ||||||||||||||
Cumple la normativa europea aprobadas y exigidas por la CE: Máquinas 2006/42/CE. | ||||||||||||||
Es una máquina robusta, productiva y de un mínimo mantenimiento. |
Máquina CN para enderezar y cortar varilla de alambre.
Modelo |
MEC-5-CN-80 | MEC-8-CN-80 |
Control Numérico | SI | SI |
Programación desde pantalla táctil | SI | SI |
Alimentación | Rollo alambre | Rollo alambre |
Alambre: | ||
- Ø Grosor | 2 a 5 mm | 4 a 8 mm |
- Dureza de varilla | 800 N/mm2 | 800 N/mm2 |
Varilla cortada: | ||
- Longitud: mínima | 10 mm | 10 mm |
- Longitud: máxima | 6 m | 6 m |
- Longitud: tope físico | No necesita | No necesita |
Velocidad máxima regulable | 80 m / minuto | 80 m / minuto |
Bancada 1 a 6 metros | Por petición | Por petición |
Tiempo para cambiar: | ||
- Longitud de varilla (Programable) | 10 segundos | 10 segundos |
- Grosor del alambre | +- 15 minutos | +- 15 minutos |
Caja de arrastre CN | 2 | 2 |
- Rodillos en cada caja | 2 | 2 |
Enderezador giratorio | SI | SI |
Velocidad rotación regulable | 500 a 8000 rpm | 500 a 8000 rpm |
Toberas de enderezado | 5 | 5 |
Corte de varilla | Servomotor | Servomotor |
Precisión longitud | +- 0,1 mm | +- 0,1 mm |
Encoder externo | SI | SI |
Servos | SI | SI |
PLC programable | SI | SI |
Comunicación | Ethernet | Ethernet |
Pantalla táctil | SI | SI |
Mando extensible | SI | SI |
La máquina: | ||
- Valla perimetral de seguridad | NO | NO |
- Medidas: | Consultar | Consultar |
- Peso | Consultar | Consultar |
- Potencia instalada | Consultar | Consultar |
- Voltaje de entrada | Por petición | .Por petición |
Documentación: español o inglés | Por petición | Por petición |
Proceso de fabricación | +- 3 meses | +- 3 meses |
Complementos para la instalación: | ||
- Devanadora motorizada 1000 Kg | Por petición | Por petición |
- Valla perimetral seguridad para devanadora | Por petición | Por petición |
- Empresa | ................... |
- Identificación | ................... |
- País | ................... |
- Persona de contacto | ................... |
- Teléfono | ................... |
................... | |
- Web | ................... |
Máquina CN para enderezar y cortar varilla de alambre. |
||||||
Versión |
Alimentación | Ø Alambre |
|
Dureza alambre | ||
MEC-5-CN-80 | Rollo alambre | 2 a 5 mm | 80 metros | 800 N/mm2 | ||
MEC-8-CN-80 | Rollo alambre | 4 a 8 mm | 80 metros | 800 N/mm2 |
Modelo de máquina: | .................. |
Alambre: | |
- Ø Grosor | ................... |
- Dureza | ................... |
- Especificaciones | ................... |
Varilla cortada: | ................... |
- Longitud máxima | .................. |
- Longitud mínima | .................. |
Comentarios adicionales: | |
- Velocidad metros / minuto | ................... |
- Voltaje de entrada | ................... |
- Idioma documentación: español o inglés | ................... |
- Necesidades especiales | ................... |
- Certificaciones (Referencia normativa y país) | ................... |
- Valoración externa de riesgos (Pilz) |
Si / No |
Complementos opcionales para la instalación: | |
- DVM-1000 Devanadora motorizada de 1000 Kg. | Si / No |
- DVE-1000 Devanadora estática de 1000 Kg. | Si / No |
- Valla perimetral de la devanadora | Si / No |
Departamento técnico: |
- Horario España: de 8:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00. |
- Mail: info@reivaxmaquinas.com Tel. (+34) 972.870.258 |
- Video llamada WhatsApp (+34) 687.67.34.10 |
- Video llamada Skype REIVAX MAQUINAS |
|
|
|||||
Fabricar piezas de alambre | Doblar alambre | Enderezar y cortar | |||
Accesorios y complementos | Cabezales | Contacto |