|
|||||
Fabricar piezas de alambre | Doblar alambre | Enderezar y cortar | |||
Accesorios y complementos | Cabezales | Contacto |
DH-1000 / DH-2000 / DH-3000 Ø 1 a 16 mm |
|
Dobladora hidráulica de alambre con utillajes. |
|
Descargar folleto para imprimir | |
Máquina dobladora universal de alambre, hidráulicas con utillajes, que puede fabricar infinidad de modelos. Se puede ir configurando con los accesorios que se precisen. |
Máquina para fabricar asas con varilla de alambre. |
Dobladora hidráulica de alambre con utillajes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Está montada sobre una bancada equipada con un cuadro eléctrico, una pantalla táctil, un mando externo, un sistema de alimentación, utillajes de doblado, utillajes de acabados y mecanismos de expulsión de la pieza acabada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La bancada dispone en la parte frontal y la trasera de varias ranuras en “T” para la colocación de utillajes y otros accesorios opcionales que se precisen para la fabricación de una pieza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Es una máquina universal por lo que la máquina puede ir configurando con los accesorios que se precisen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La longitud de la bancada determina la cantidad de accesorios que se le pueden instalar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La alimentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Es por rollo de alambre que se suministra desde una devanadora motorizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Está formado por un enderezador, una caja de arrastre CN y una cuchilla de corte hidráulica que se adecuan al grosor y la dureza del alambre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de la máquina: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En la bancada es posible montar gran número de carros hidráulicos, servos, mecanismos neumáticos, accesorios de doblado y acabados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Para configurar los elementos necesarios es preciso disponer de los requerimientos del cliente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre otros podemos instalar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
La máquina se caracteriza por: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Es universal y versátil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede fabricar piezas complejas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Para cada formato se equipa con los utillajes y accesorios necesarios y se programa rápidamente por el operario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran productividad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Está gobernada por un PLC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Se programa desde pantalla táctil, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La programación: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Es secuencial, rápida, fácil y abierta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El operario pueda crear o modificar todos los ciclos operativos, movimientos y tiempos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Permite almacenar los modelos programados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La Pantalla: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Visualiza toda la información necesaria de la producción e incidencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiene instalado un módulo de control remoto para ser operado vía Internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Incorpora sistemas de seguridad pasiva y paro manual de emergencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumple la normativa europea aprobadas y exigidas por la CE: Máquinas 2006/42/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Es una máquina robusta, productiva y de mínimo mantenimiento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobladora hidráulica de alambre con utillajes.
Para grosores de alambre: |
Ø 1 a 8 mm | Ø 1 a 16 mm |
Alimentación | Rollo alambre | Rollo alambre |
Dureza de varilla / alambre | 1200 N/mm2 | 1600 N/mm2 |
Devanadora motorizada 1000 kg | Opcional | Opcional |
Bancada: | ||
- Modelo DH-1000 | 1,2 metros | 1,2 metros |
- Modelo DH-2000 | 2,0 metros | 2,0 metros |
- Modelo DH-3000 | 3,0 metros | 3,0 metros |
Caja de arrastre CN: | ACN-8 | ACN-16 |
- Encoder externo | SI | SI |
- Precisión de avance | +- 0,1 mm | +- 0,1 mm |
Enderezador de rodillos | SI | SI |
- Rodillos verticales | 7 | 7 |
- Rodillos horizontales | 7 | 7 |
Doblado | Hidráulico | Hidráulico |
Utillajes de doblado | Por petición | Por petición |
(Necesario planos de las piezas) |
||
Corte varilla | Hidráulica | Hidráulica |
Utillajes de acabados: | ||
Cabezal roscar por laminación | Opcional | Opcional |
(Necesario métricos) |
||
Cabezal roscar por arranque | Opcional | Opcional |
(Necesario métricos) |
||
Cabezal hacer biseles | Opcional | Opcional |
(Necesario planos) |
||
Cabezal hacer chaflanes | Opcional | Opcional |
(Necesario planos) |
||
Prensas | Opcional | Opcional |
(Necesario planos y fuerza) |
||
Grupo de soldadura | Opcional | Opcional |
(Necesario planos) |
||
Grupo de reverberado soldadura | Opcional | Opcional |
Grupo marcaje láser | Opcional | Opcional |
(Necesario diseño y ubicación) |
||
Programación desde pantalla táctil | SI | SI |
Servos | - | - |
PLC programable | SI | SI |
Comunicación | Ethernet | Ethernet |
Pantalla táctil | SI | SI |
Mando extensible | SI | SI |
Control remoto (Internet) | SI | SI |
La máquina: | ||
- Medidas: | Consultar | Consultar |
- Peso | Consultar | Consultar |
- Potencia instalada | Consultar | Consultar |
- Voltaje de enteada | Por petición | Por petición |
Documentación: español o inglés | Por petición | Por petición |
Fabricación | +- 5 meses | +- 5 meses |
Complementos para la instalación: | ||
- Devanadora motorizada | Opcional | Opcional |
- Empresa | ................... |
- Identificación | ................... |
- País | ................... |
- Persona de contacto | ................... |
- Teléfono | ................... |
................... | |
- Web | ................... |
Dobladora hidráulica de alambre universal con utillajes |
||||
Versión |
Alimentación | Ø Alambre | Bancada | Dureza alambre |
DH-1000-8 | Rollo alambre | 1 a 8 mm | 1,2 metros | 1200 N/mm2 |
DH-2000-8 | Rollo alambre | 1 a 8 mm | 2,0 metros | 1200 N/mm2 |
DH-3000-8 | Rollo alambre | 1 a 8 mm | 3,0 metros | 1200 N/mm2 |
DH-1000-16 | Rollo alambre | 1 a 16 mm | 1,2 metros | 1600 N/mm2 |
DH-2000-16 | Rollo alambre | 1 a 16 mm | 2,0 metros | 1600 N/mm2 |
DH-3000-16 | Rollo alambre | 1 a 16 mm | 3,0 metros | 1600 N/mm2 |
Modelo de máquina: | ................... |
Alambre / Varilla: | |
- Ø Grosor | ................... |
- Dureza | ................... |
- Especificaciones | ................... |
Bancada 1,2 - 2 o 3 metros | ................... |
Piezas a producir: | |
- Planos | Adjuntar |
- Tolerancias | ................... |
Utillajes de doblado | ................... |
(Necesario planos de las piezas) |
|
Utillajes de acabados: | |
(Necesario especificaciones) |
|
- Cabezal roscar por laminación | Si o No |
- Cabezal roscar por arranque | Si o No |
- Cabezal hacer biseles | Si o No |
- Cabezal hacer chaflanes | Si o No |
- Prensas | Si o No |
- Grupo de soldadura | Si o No |
- Grupo de reverberado soldadura | Si o No |
- Grupo marcaje láser | Si o No |
- Otros | ................... |
Comentarios adicionales: | |
- Producción: Piezas / Hora | ................... |
- Voltaje de entrada | ................... |
- Idioma documentación: español o inglés | ................... |
- Necesidades especiales |
................... |
- Certificaciones (Referencia normativa y país) | ................... |
- Valoración externa de riesgos (Pilz) | Si o No |
Complementos opcionales para la instalación: | |
- DVM-1000 Devanadora motorizada de 1000 Kg. | Si o No |
- DVM-1000 Devanadora estática de 1000 Kg. | Si o No |
- Valla perimetral de seguridad para la devanadora | Si o No |
Departamento técnico: |
- Horario España: de 8:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00. |
- Mail: info@reivaxmaquinas.com Tel. (+34) 972.870.258 |
- Video llamada WhatsApp (+34) 687.67.34.10 |
- Video llamada Skype REIVAX MAQUINAS |
|
|
|||||
Fabricar piezas de alambre | Doblar alambre | Enderezar y cortar | |||
Accesorios y complementos | Cabezales | Contacto |