|
|||||
Fabricar piezas de alambre | Doblar alambre | Enderezar y cortar | |||
Accesorios y complementos | Cabezales | Contacto |
AS-R2 Ø 2 a 5 mm |
|
Máquina para fabricar asas con varilla de alambre. |
|
Descargar folleto para imprimir | |
Dobladora hidráulica para fabricar casi todos los modelos de asas de alambre del mercado: Formas y acabados. |
Máquina para fabricar asas con varilla de alambre. |
Máquina para fabricar asas con varilla de alambre. |
||||||||||||
Es una dobladora hidráulica con utillajes. | ||||||||||||
Puede fabricar prácticamente todos los modelos de asas, con una elevada producción y gran calidad de acabados. | ||||||||||||
Está montada sobre una bancada equipada con un cuadro eléctrico, un mando externo, un sistema de alimentación, utillajes de doblado, cabezales de embutido para las cabotas y los mecanismos de expulsión del asa terminada. | ||||||||||||
Los utillajes de doblado se pueden mover para poder fabricar cualquier media de asa. | ||||||||||||
Hay dos opciones de embutir las cabotas: | ||||||||||||
|
||||||||||||
Hay dos versiones de máquina según sea el sistema de alimentación: Por varilla cortada o por rollo de alambre. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Si la alimentación es desde rollo de alambre: | ||||||||||||
- La máquina se equipa con una caja de arrastre CN, un enderezador y una cuchilla de corte. | ||||||||||||
- Se puede completar la instalación con una devanadora motorizada para suministrar el alambre. | ||||||||||||
Si la alimentación es por varilla cortada: | ||||||||||||
- La máquina se equipa con una tolva para las varillas y el mecanismo de posicionamiento para el doblado. | ||||||||||||
Hay la opción de insertar el mango de plástico en el proceso de doblado. | ||||||||||||
Si la alimentación del mango es manual: | ||||||||||||
- El operario introduce los mangos posicionados en una tobera de alimentación. | ||||||||||||
- La máquina se equipa con el mecanismo de desplazamiento de los mangos para la inserción. | ||||||||||||
Si la alimentación del mango es automática: | ||||||||||||
- La máquina se equipa con un vibrador rotativo, mecanismos de posicionamiento y desplazamiento de los mangos para la inserción. | ||||||||||||
La máquina se caracteriza por: | ||||||||||||
- Permite un fácil y rápido cambio de modelos. | ||||||||||||
- Gran productividad. | ||||||||||||
Está gobernada por un PLC: | ||||||||||||
- Se programa desde pantalla táctil, | ||||||||||||
- La programación es rápida, fácil y abierta. | ||||||||||||
La Pantalla: | ||||||||||||
- Visualiza toda la información necesaria de la producción e incidencias. | ||||||||||||
Tiene instalado un módulo de control remoto para ser operado vía Internet. | ||||||||||||
Cumple la normativa europea aprobadas y exigidas por la CE: Máquinas 2006/42/CE. | ||||||||||||
Es una máquina robusta, productiva y de mínimo mantenimiento. | ||||||||||||
Proceso de fabricación: | ||||||||||||
La máquina es programable y se controla y gobierna desde un cuadro eléctrico. | ||||||||||||
Si la alimentación es por varilla cortada: | ||||||||||||
- La varilla es desplazada desde la tolva y se posicionada para iniciar el proceso. | ||||||||||||
Si la alimentación es por rollo: | ||||||||||||
- El alambre es enderezado, cortado a medida. | ||||||||||||
En un primer paso: | ||||||||||||
Se inserta el mango de plástico a la varilla. | ||||||||||||
En un segundo paso: | ||||||||||||
Se hacen las cabotas en los extremos de las asas: Embutidos. | ||||||||||||
En un tercer paso: | ||||||||||||
Se da formal al asa con los utillajes de doblado y se expulsa. |
Modelo |
AS-R2-R | AS-R2-V | |
Alimentación | Rollo alambre | Varilla cortada | |
Doblado hidráulico con utillajes | SI | SI | |
Ø Alambre | 2 a 5 mm | 2 a 5 mm | |
Dureza de varilla / alambre | 800 N/mm2 | 800 N/mm2 | |
Programación desde pantalla táctil | SI | SI | |
Caja de arrastre CN: | ACN-8 | NO | |
- Encoder externo | SI | ||
- Precisión de avance | +- 0,1 mm | ||
Enderezador: | SI | NO | |
- Rodillos verticales | 7 | NO | |
- Rodillos horizontales | 7 | NO | |
Corte varilla | Hidráulica | NO | |
Devanadora motorizada | Opcional | NO | |
Tolva para varillas | NO | SI | |
Longitud máxima varilla del asa | 800 mm | 800 mm | |
Formas del asa | Por petición | Por petición | |
Acabado de los extremos del asa: | |||
|
Invertido | Opcional | Opcional |
|
Embutido | Opcional | Opcional |
Producción estimada: Asas / Hora | +- 1600 | +- 1600 | |
Inserción del mango al asa | Opcional | Opcional | |
Alimentación automática mangos | Opcional | Opcional | |
Servos | SI | NO | |
PLC programable | SI | SI | |
Comunicación | Ethernet | Ethernet | |
Pantalla táctil | SI | SI | |
Mando extensible | SI | SI | |
Control remoto (Internet) | SI | SI | |
Elementos de seguridad: | |||
- Valla perimetral | SI | SI | |
La máquina: | |||
- Valla perimetral de seguridad | SI | SI | |
- Medidas: Metros | 3,3 x 1,7 x 2,2. | 3,3 x 1,7 x 2,2. | |
- Peso | 2.200 Kg. | 2.200 Kg. | |
- Potencia instalada | 14 Kw. | 14 Kw. | |
- Voltaje de entrada | Por petición | Por petición | |
Documentación: español o inglés | Por petición | Por petición | |
Fabricación | +- 5 meses | +- 5 meses | |
Complementos para la instalación: | |||
- Devanadora motorizada 1000 kg | Opcional | Opcional |
- Empresa | ................... |
- Identificación | ................... |
- País | ................... |
- Persona de contacto | ................... |
- Teléfono | ................... |
................... | |
- Web | ................... |
Máquina para fabricar asas con varilla de alambre. |
|||
Versión |
Alimentación | Ø Alambre | Producción |
AS-R2-R | Rollo alambre | 2 a 5 mm | +- 1600 / Hora |
AS-R2-V | Varilla cortada | 2 a 5 mm | +- 1600 / Hora |
Modelo de máquina: | ................... | |
Sistema de Alimentación: | ||
- Varilla cortada | Si / No | |
- Rollo de alambre | Si / No | |
Alambre / Varilla: | ||
- Ø Grosor | ................... | |
- Dureza | ................... | |
- Especificaciones | ................... | |
Formas asa a produir | ||
- Planos | Adjuntar | |
- Tolerancias | ................... | |
Acabados del asa: | ||
|
Invertido | Si / No |
|
Embutido | Si / No |
Inserción un mango al asa | Si / No | |
Alimentación automática co tova para los mangos | Si / No | |
Comentarios adicionales: | ||
- Producción Asas / Hora | ................... | |
- Voltaje de entrada | ................... | |
- Idioma documentación: español o inglés | ................... | |
- Necesidades especiales |
||
- Certificaciones (Referencia normativa y país) | ................... | |
- Valoración externa de riesgos (Pilz) | Si / No | |
Complementos opcionales para la instalación: | ||
- DVM-1000 Devanadora motorizada de 1000 Kg. | Si / No | |
- DVE-1000 Devanadora estática de 1000 Kg. | Si / No | |
- Valla perimetral de seguridad para la devanadora | Si / No | |
- MEC-5 Máquina hacer varillas: Enderezar y cortar | Si / No |
Departamento técnico: |
- Horario España: de 8:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00. |
- Mail: info@reivaxmaquinas.com Tel. (+34) 972.870.258 |
- Video llamada WhatsApp (+34) 687.67.34.10 |
- Video llamada Skype REIVAX MAQUINAS |
|
|
|||||
Fabricar piezas de alambre | Doblar alambre | Enderezar y cortar | |||
Accesorios y complementos | Cabezales | Contacto |